眉山市房地產(chǎn)服務(wù)中心物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
眉山市房地產(chǎn)服務(wù)中心物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目
成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山市房地產(chǎn)服務(wù)中心 | |||
項(xiàng)目名稱 | 眉山市房地產(chǎn)服務(wù)中心物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | |||
掛網(wǎng)地址 | 中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn/)四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司官網(wǎng)(http://toonyin.cn) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | CG1024365號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 最后報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
1 | 四川省立本物業(yè)管理有限公司 | 287000.00 | 294 | |
2 | 四川省祥和嘉物業(yè)管理有限公司 | 290000.00 | 293.7 | |
3 | 眉山沃家保潔服務(wù)有限公司 | 289800.00 | 283.7 | |
采購(gòu)人:眉山市房地產(chǎn)服務(wù)中心 2024年08月29日 |