眉山市東坡區(qū)三蘇鎮(zhèn)廣濟(jì)小學(xué)食堂食材采購(gòu)中標(biāo)公告
采購(gòu)人 | 眉山市東坡區(qū)三蘇鎮(zhèn)廣濟(jì)小學(xué) | ||
項(xiàng)目名稱 | 眉山市東坡區(qū)三蘇鎮(zhèn)廣濟(jì)小學(xué)食堂食材采購(gòu) | ||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | CG1024369號(hào) | ||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià) |
第1包:豬肉、牛羊肉、禽肉、水產(chǎn)類、蛋類 | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 下浮6% |
第二名 | 四川好生活城市服務(wù)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 下浮5.8% | |
第三名 | 眉山億品鮮農(nóng)業(yè)有限公司 | 下浮5.3% | |
第2包:蔬菜、水果類 | 第一名 | 東坡區(qū)明光蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 下浮6.5% |
第二名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 下浮6% | |
第三名 | 眉山市東坡區(qū)會(huì)明蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 下浮5.4% | |
第3包:米面油、干雜調(diào)味品 | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 下浮6% |
第二名 | 四川好生活城市服務(wù)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 下浮5.8% | |
第三名 | 眉山億品鮮農(nóng)業(yè)有限公司 | 下浮5.3% | |
采購(gòu)人:眉山市東坡區(qū)三蘇鎮(zhèn)廣濟(jì)小學(xué) 2024年 08 月 21 日 |