洪雅縣 XZ07 仁洪路(洪雅縣城至中山場鎮(zhèn))段路面養(yǎng)護(hù)工程競爭性磋商成交公告 打印頁面
成交候選人公示
招標(biāo)人 | 洪雅縣交通實業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
項目名稱 | 洪雅縣 XZ07 仁洪路(洪雅縣城至中山場鎮(zhèn))段路面養(yǎng)護(hù)工程 | |||
代理機構(gòu) | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 投標(biāo)報價(元) | 得分 | |
洪雅縣 XZ07 仁洪路(洪雅縣城至中山場鎮(zhèn))段路面養(yǎng)護(hù)工程 | 第一名 | 四川卓遠(yuǎn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2085065.00 | 99.50 |
第二名 | 中招信華建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2109847.17 | 98.93 | |
第三名 | 四川北斗高新交通工程有限公司 | 2223000.00 | 93.03 | |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | ||
/ | / | |||
招標(biāo)人:洪雅縣交通實業(yè)有限責(zé)任公司
2022年05月06日 |